Contentor Open Top de 40 pés — uma viagem, cobertura de lona amovível
Contentor Open Top de 40 pés em condição de uma viagem, com lona flexível e arcos de aço amovíveis. O acesso superior permite planear carregamentos por grua, respeitando as especificações e limites da unidade.
Especificações
| Característica | Especificação / descrição |
|---|---|
| Tipo de produto | Contentor Open Top |
| Dimensão nominal | 40 pés |
| Estado | Novo / uma viagem |
| Configuração de altura | Altura normal |
| Comprimento exterior | Aprox. 12,192 mm / 40 pés |
| Largura exterior | Aprox. 2,438 mm / 8 pés |
| Altura exterior | Aprox. 2,591 mm / 8 pés 6 polegadas |
| Comprimento interior | Aprox. 12,030 mm |
| Largura interior | Aprox. 2,350 mm |
| Altura interior | Aprox. 2,390 mm |
| Capacidade interior | Aprox. 67 m³, conforme fabricante |
| Configuração do contentor | Open Top de altura normal |
| Tipo de cobertura | Cobertura em lona flexível amovível |
| Apoio da cobertura | Arcos de aço amovíveis |
| Portas nas extremidades | Portas duplas reforçadas de batente numa extremidade |
| Construção | Aço corrugado reforçado para contentores, habitualmente Corten — confirmar unidade |
| Paredes laterais | Painéis de aço corrugado |
| Piso | Contraplacado marítimo reforçado, habitual em unidades comparáveis — confirmar unidade |
| Estrutura resistente | Longarinas superiores, montantes de canto e travessas reforçados |
| Cantos de fixação | Pontos reforçados de tipo ISO para elevação e posicionamento |
| Tara indicativa | Cerca de 4,050 kg segundo unidades Open Top de referência; confirmar unidade |
| Peso bruto máximo indicativo | Cerca de 32,500 kg segundo unidades de referência; confirmar unidade |
| Carga útil indicativa | Cerca de 28,450 kg segundo unidades de referência; confirmar unidade |
| Segurança | Caixas de proteção do cadeado ou reforços de fecho nas portas da extremidade, sob consulta |
| Ventilação | Grelhas passivas, conforme configuração do fabricante |
| Proteção contra intempéries | Resistência às intempéries depende da correta instalação da lona e das vedações |
Os valores assinalados como indicativos ou de referência devem ser confirmados na unidade concreta. Confirme as medidas, o estado, as opções incluídas e a documentação técnica antes de encomendar. Uma adaptação pode alterar a tara, a capacidade e a certificação original.
Compra e entrega
Preço com IVA incluído. Entregas em Portugal continental. Confirme transporte, descarga e prazo antes de concluir a compra.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.